 |
Allgemeine Daten
|
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienwohnungen |
| Personen: |
2 - 4 |
| Größe: |
55 qm |
| Preis: |
50 EUR/Tag |
| |
|
Lage
|
 |
 |
| Land: |
Deutschland,
Sachsen
|
| Region: |
Görlitz - Niederschlesien |
| Straße: |
Mühlweg 19a |
| Ort: |
02826 Görlitz |
| |
|

 |

Sicht auf Villa Vita
 |
Die Ferienwohnungen
Originalsanierte Fabrikantenvilla (Baujahr 1872) ruhige, zentrale Lage am Stadtpark Görlitz, Altstadt, Gründerzeit, sowie der polnische Stadtteil
zu Fuss in wenigen Minuten erreichbar.
Garten mit Sitzecke/ PKW Carports |

Garten hinter dem Haus
|
Umgebung der Ferienwohnungen
Görlitz - Bilderbuch der Architektur mit 700 Jahren Geschichte.
Städtetourismus - Dreiländereck Polen/
Tschechien
|

Sitzecke hinter dem Haus (Frühstück, Grillen) |
Freizeitmöglichkeiten
Eine der schönsten Städte Deutschlands erwartet Sie! Altstadt (Renaissance, Gotik, Türme und Kirchen) grosses Gründerzeitviertel;ganzjährig vielseitiges Kultur-und Sportangebot ganzjährig, Wandern, Tagesausflüge in verschiedene kulturhistorisch wertvolle Städte und Mittelgebirge; Radtouren (Oder-Neiße Radweg) Im Umkreis von 30 km erleben Sie:3 mittelalterliche Stadtkerne, eine Teich-und Seenlandschaft, sowie 4 liebliche Mittelgebirge !
Angeln, Bergwandern, Fahrradverleih, Fitness, Freibad, Jogging, Kegelbahn, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Tennis, Wandern, Wassersport |
Ausstattung der Ferienwohnungen
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Dampfbad, Sauna |
| Außen: |
Autostellplatz, Balkon, Garage, Garten, Gartenmöbel, Grillplatz, Parkplatz, Terrasse, Tischtennisplatte |
| Kinder: |
Babybett, Kinderbett |
| Küche: |
Backofen, Gefrierfach, Geschirrspüler, Grill, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Dusche, Fön, Handtücher, warmes Wasser, Waschbecken, WC |
| Schlafbereich: |
Bettwäsche, Extrabett |
| Unterhaltung: |
HiFi-Anlage, Radio, Telefon, TV SAT/Kabel |
| Weitere: |
Freisitz im Garten, großzügiges Villen-
grundstück mit Carport / PKW -Stellplatzbereich und Gartenbereich mit
Sitzecke und kleinem Fischteich |
|

gemütlich eingerichtete Ferienwohnungen |
Besondere Merkmale der Ferienwohnungen
Komfortwohnungen, teilweise Antikmöbel
Besichtigunge der Belletage auf Anfrage
möglich.Komplette Einbauküche mit
zweckmässiger Ausstattung, ganzjährig beheizbare großzügige Ferienwohnungen.
Bahnhofnähe, familienfreundlich, Haustiere erlaubt, Hunde erlaubt, Nichtraucherobjekt
|

Parkmöglichkeit hinter dem Haus vorhanden |
Aufteilung
 |
 |
| Personen: |
2 - 4 |
| Anzahl Zimmer: |
1 - 2 |
| Zimmer: |
1 Aufenthaltsraum 1 Badezimmer 1 Kinderzimmer 1 Terrasse(n) 1 Wohn-/Schlafzimmer 1 Wohn-Küche(n) Es sind drei jeweils abgeschlossene Wohneinheiten a 55 qmtr in der Villa Vita
vorhanden. Die Belegungskapazität beträgt bis 4 Personen. |
| Wohnfläche: |
55 qm |
|
Preise
 |
 |
| Zeitraum |
Preis |
| 21.12.2007 - 31.12.2008 |
50 EUR/Tag |
Preise gültig für 2 Personen
Mindestaufenthalt: 2 Tag(e)
Die Preise gelten für Standardbelegung
mit 2 Personen je Ferienwohnung inklus. aller Nebenkosten, Bettwäsche und Handtücher. Aufbettung 12 Euro je Person und Tag, Frühstück möglich - 6 Euro je Person ; Kinder bis 4 Jahre frei, bis 12 Jahre 50 % ermässigt, Preis bei Singlenutzung
43 je Übernachtung.Endreinigung nur
extra 25,00 €; bei Kurzaufenthalt bis
4 Übernachtungen, sonst im Preis inklusive!
Endreinigung: 20,00 EUR
Haustiere: 0,00 EUR
Kurtaxe: 0,00 EUR
|
Anreise
Autobahn A4 Dresden-Görlitz,
B115 aus Richtung Berlin
Anreise mit der Bahn bis Görlitz
Taxi ca. 5 min bis zur Villa Vita
Anreise ab 15.00 Uhr möglich |
Belegungskalender der Ferienwohnungen
| Dezember 2008 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Juni 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| September 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| Dezember 2009 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten
|
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Familie Dr. Ulrich Kessler
Ferienwohnungen Villa Vita
|
 |
 |
| Telefon: |
(49)03581/405381 |
| Mobil: |
0170/7304794 |
| Fax: |
(49)03581/643581 |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch, englisch |
|
|
|
|
|