  
Familienfreundlich
Altersgerecht
Haustiere erlaubt
Inneneinrichtung
Satelliten TV
Umgebung
Schwimmbad
Grill
Gartenmöbel Gartengrösse:1100 m²
Garten
Parkplatz
Sommer
Reiten
Fussball
Wasserski
Segeln
Fischen
Surfen
Schwimmen
Tennis
Tischtennis
Paragliding
Strandurlaub
Familienurlaub
Ruhig & Abgelegen
Urlaub & Kinder
| |
Ferienhaus Villa Mihatovici
Europa - Kroatien - Istrien
Porec - Porec-Mihatovíci - Mihatovici
Nur 10 Autominuten von Porec entfernt befindet sich dieses schön eingerichtete Ferienhaus mit einem wunderschönen und gepflegten Garten. Es besteht aus 4 Einheiten, von denen 2 sich im Erdgeschoss befinden und miteinander verbunden sind (ideal für Familie
Nur 10 Autominuten von Porec entfernt befindet sich dieses schön eingerichtete Ferienhaus mit einem wunderschönen und gepflegten Garten. Es besteht aus 4 Einheiten, von denen 2 sich im Erdgeschoss befinden und miteinander verbunden sind (ideal für Familien, die gerne ihren Urlaub zusammen verbringen möchten). Sie können im Pool baden oder in der Außenküche im Garten Grillgerichte zubereiten. Besuchen Sie die interessante und lebendige Stadt Porec mit vielen kleinen Läden und guten Restaurants.
Objektbeschreibung
Ferienhaus, 198 qm
12 Personen
Baujahr 1900
Renoviert 2005
Naturgrundstück
Grundstück 1100 qm
Haustiere erlaubt
P.-Platz auf dem Grundstück
Stromkosten in Miete inklusive
Umgebung / Lage
Wasser: 4000 m
Einkaufsmöglichkeiten: 1500 m
Restaurant: 300 m
Entfernung Stadt POREC: 5000 m
Ausstattung
Aussenpool, 24 qm
Kaminofen
3-TV
Parabol
Stereoanlage
Video und DVD
Geschirrspüler
Waschmaschine
Mikrowelle
Tiefkühlschrank, 30 L
Gas/El.- Herd
Kühlschrank und Dunstabzug
Trockner
Kaffeemaschine und Staubsauger
Küche: Warm. und kalt. Wasser
Zentralheizung
WC. Warmes und kaltes Wasser
Klimaanlage
Offene und überdachte Terrasse
Gartenmöbel und Grill
Spielgeräte
Raumaufteilung
- Schlafzimmer
. . .Doppelbett - 2 Pers.
- Schlafzimmer 2
. . .Doppelbett - 2 Pers.
- Schlafzimmer 3
. . .Doppelbett - 2 Pers.
- Schlafzimmer 4
. . .Doppelbett - 2 Pers.
- Schlafzimmer 5
. . .Doppelbett - 2 Pers.
- Wohnraum
- Wohnraum/Küche
. . .Schlafsofa - 2 Pers.
- Küche
- Toilette
. . .WC. Warmes und kaltes Wasser.
- Badezimmer
. . .WC. Warmes und kaltes Wasser. Badewanne.
- Badezimmer 2
. . .WC. Warmes und kaltes Wasser. Dusche.
- Badezimmer 3
. . .WC. Warmes und kaltes Wasser. Dusche.
- Terrasse
. . .Offene und überdachte Terrasse
Haustier erlaubt
Kamin
Pool
SAT-TV
Waschmaschine
Geschirrspülmaschine
Parkplatz
Mietpreis pro Woche ab 899.-€
alle Nebenkosten inklusive.
zuzüglich Kurtaxe und Anmeldegebühr.
Kation 200.-€
Endreinigung 50.-€
Anreise Preis (EUR) bei Aufenthalt
Datum 1 Woche 2 Wochen 3 Wochen 4 Wochen
13.10.2007 775 1550 2325 3100
20.10.2007 775 1550 2325 3100
27.10.2007 775 1550 2325 3100
03.11.2007 775 1550 2325 3100
10.11.2007 775 1550 2325 3100
17.11.2007 775 1550 2325 3100
24.11.2007 775 1550 2325 3100
01.12.2007 775 1550 2325 3100
08.12.2007 775 1550 2325 3100
15.12.2007 775 1550 2325 3100
22.12.2007 775 1550 2325 3224
29.12.2007 775 1550 2449 3348
05.01.2008 775 1674 2573 3472
12.01.2008 899 1798 2697 3596
19.01.2008 899 1798 2697 3596
26.01.2008 899 1798 2697 3596
02.02.2008 899 1798 2697 3596
09.02.2008 899 1798 2697 3596
16.02.2008 899 1798 2697 3596
23.02.2008 899 1798 2697 3596
01.03.2008 899 1798 2697 3596
08.03.2008 899 1798 2697 3596
15.03.2008 899 1798 2697 3596
22.03.2008 899 1798 2697 3596
29.03.2008 899 1798 2697 3596
05.04.2008 899 1798 2697 3596
12.04.2008 899 1798 2697 3596
19.04.2008 899 1798 2697 3596
26.04.2008 899 1798 2697 3596
03.05.2008 899 1798 2697 3726
10.05.2008 899 1798 2827 3856
17.05.2008 899 1928 2957 3986
24.05.2008 1029 2058 3087 4116
31.05.2008 1029 2058 3087 4386
07.06.2008 1029 2058 3357 4656
14.06.2008 1029 2328 3627 5406
21.06.2008 1299 2598 4377 6156
28.06.2008 1299 3078 4857 6636
05.07.2008 1779 3558 5337 7307
12.07.2008 1779 3558 5528 7498
19.07.2008 1779 3749 5719 7689
26.07.2008 1970 3940 5910 7689
02.08.2008 1970 3940 5719 7018
09.08.2008 1970 3749 5048 6347
16.08.2008 1779 3078 4377 5406
23.08.2008 1299 2598 3627 4656
30.08.2008 1299 2328 3357 4256
06.09.2008 1029 2058 2957 3856
13.09.2008 1029 1928 2827 3726
20.09.2008 899 1798 2697 3596
27.09.2008 899 1798 2697 3596
04.10.2008 899 1798 2697 3596
11.10.2008 899 1798 2697 3596
18.10.2008 899 1798 2697 3596
25.10.2008 899 1798 2697 3596
01.11.2008 899 1798 2697 3596
08.11.2008 899 1798 2697 3596
15.11.2008 899 1798 2697 3596
22.11.2008 899 1798 2697 3596
29.11.2008 899 1798 2697 3596
06.12.2008 899 1798 2697 3596
13.12.2008 899 1798 2697 3596
20.12.2008 899 1798 2697 N.A.
27.12.2008 899 1798 N.A. N.A.
03.01.2009 899 N.A. N.A. N.A.
| | Ferienhaus Villa Mihatovici
Mihatovici Kroatien |
Besitzer kontaktieren
|